ARR Scenarios
| Assumptions | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sales Executive | |||||
| Americas | |||||
| EMEA | |||||
Ramp Period | |||||
| New ARR | $1.84M | $2.7M | $2.8M | $3.1M | $4.2M |
| Expansion ARR | $212K | $59K | $126K | $103K | $342K |
| Churn ARR | $86K | $282K | $141K | $112K | $66K |
New ARR
$8,300,941
+7% vs forecast
CAC Payback
14 months
+12% vs quarterly target
NDR
107%
-10% vs target
Baseline Scenario
On Track
Aligned with Q3 goals